賽思特SD80 SD60 SD25 SD39 SD108系列氣液增壓泵
S系列氣液增壓泵
賽思特SD80 SD60 SD25 SD39 SD108系列氣液增壓泵S系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的自動往復運動,泵體氣驅部分全部采用鋁合金制造,鋁合金零部件加工后經氧化處理成黑色,保證了產品的外型美觀及*生銹。
接液部分材質根據介質不同選碳鋼或不銹鋼,泵的全套密封件均為進口優質產品,從而保證了泵的性能。本系列驅動活塞直徑125mm。
zui大驅動氣壓為10bar,為了保證泵的壽命,建議使用氣壓≤8bar。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
S9 | 9:1 | 72 | 1044 | 16.95 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 7.2 |
S17 | 17:1 | 136 | 1972 | 9.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.1 |
S25 | 25:1 | 200 | 2900 | 6.62 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 7.1 |
S39 | 39:1 | 312 | 4524 | 4.26 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S60 | 60:1 | 480 | 6960 | 2.64 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.07 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S108 | 108:1 | 864 | 12528 | 1.52 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 7.1 |
S150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.06 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 7.1 |
S240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 0.67 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 7.0 |
*增壓比為驅動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅動壓力為8bar(116psi)時的靜態出口壓力(估算值及zui大允許值)
*流量為在空氣驅動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的zui小驅動壓力為3bar(43.5psi),依據特定的壓力比達到一定的輸出壓力
SD系列氣液增壓泵
SD系列泵為單驅動頭雙作用泵,其特性同S系列泵相同,但與同規格S系列泵相比,脈沖小且其流量比S系列單作用泵提高50%。
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
SD9 | 9:1 | 72 | 1044 | 30.14 | G1/2 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 8.7 |
SD17 | 17:1 | 136 | 1972 | 17.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD25 | 25:1 | 200 | 2900 | 11.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 8.6 |
SD39 | 39:1 | 312 | 4524 | 7.53 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD60 | 60:1 | 480 | 6960 | 4.82 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD108 | 108:1 | 864 | 12528 | 2.71 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 8.6 |
SD150 | 150:1 | 1200 | 17400 | 1.88 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 8.6 |
SD240 | 240:1 | 1920 | 27840 | 1.20 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 8.5 |
*增壓比為驅動活塞面積/液壓柱塞面積
*出口壓力為空氣驅動壓力為8bar(116psi)時的靜態出口壓力(估算值及zui大允許值)
*流量為在空氣驅動壓力為6bar(87psi),出口壓力為0時液泵的近似流量
*液泵運行所需的zui小驅動壓力為3bar(43.5psi),依據特定的壓力比達到一定的輸出壓力